لیگ حرفه ای بسکتبال ۱۳۹۳-۱۳۹۴
#
|
نام تیم
|
بازی
|
برد
|
باخت
|
گل زده
|
گل خورده
|
معدل گل
|
امتیاز
|
رتبه
|
۱ | دانشگاه آزاد تهران | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۱۲۹۵ | ۱۰۶۴ | ۲۳۱ | ۳۰ | - |
۲ | مهرام تهران | ۱۶ | ۱۳ | ۳ | ۱۳۳۵ | ۱۱۰۴ | ۲۳۱ | ۲۹ | - |
۳ | پتروشیمی بندر امام | ۱۶ | ۱۳ | ۳ | ۱۴۰۷ | ۱۱۶۹ | ۲۳۸ | ۲۹ | - |
۴ | شهرداری گرگان | ۱۶ | ۹ | ۷ | ۱۲۰۲ | ۱۲۴۵ | -۴۳ | ۲۵ | - |
۵ | پالایش نفت آبادان | ۱۶ | ۸ | ۸ | ۱۳۳۰ | ۱۳۰۳ | ۲۷ | ۲۴ | - |
۶ | صنایع پتروشیمی ماهشهر | ۱۶ | ۶ | ۱۰ | ۱۱۸۳ | ۱۳۹۱ | -۲۰۸ | ۲۲ | - |
۷ | پمینا اصفهان | ۱۶ | ۴ | ۱۲ | ۱۲۰۵ | ۱۲۳۶ | -۳۱ | ۲۱ | - |
۸ | ثامن مشهد | ۱۶ | ۴ | ۱۲ | ۱۱۸۸ | ۱۳۹۹ | -۲۱۱ | ۲۰ | - |
۹ | فولاد هفت الماس قزوین | ۱۶ | ۱ | ۱۵ | ۱۰۰۵ | ۱۲۳۹ | -۲۳۴ | ۱۷ | - |
View All |
a
-
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
-
16:00
- ماهشهر
h
-
۱۵ اسفند ۱۳۹۳
-
16:00
- اصفهان
a
-
۱۹ اسفند ۱۳۹۳
-
16:00
- قزوین
h
-
۲۲ اسفند ۱۳۹۳
-
16:00
- اصفهان
a
-
۲۶ اسفند ۱۳۹۳
-
16:00
- ماهشهر
مشاهده همهl